# Лог действий

Новый раздел **“Лог действий”** позволяет владельцам и пользователям с правами на **Настройки** отслеживать ключевые действия сотрудников и учеников. Система фиксирует события автоматически и дает возможность фильтровать их по типу, дате, пользователю или объекту.

Рассмотрим основные элементы интерфейса:&#x20;

1. Лог действий по сотрудникам
2. Лог действий по ученикам
3. Лог действий по API-вызовам
4. **Поиск по пользователю** – введите email или имя.
5. **Фильтр по полям**
6. **Список событий** –  отображает события, пользователей, дату и время.

<figure><img src="https://291055316-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FP3Ys5RYQvMMCdr8qMKQR%2Fuploads%2FZTmq1AyTx2pyUWj57TYd%2FScreenshot_21.png?alt=media&#x26;token=93f187b3-eb20-4fe6-ae01-c12cdbb85185" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Система фиксирует действия как **сотрудников, учеников и вызов API** с возможностью фильтровать и анализировать события отдельно для каждой группы.

## Список логируемых действий для Сотрудника

| Событие                                    | Что фиксируется                                                              |
| ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Вход на платформу                          | email, IP, User Agent, дата/время                                            |
| Добавление пользователя                    | email добавленного, email администратора, дата/время                         |
| Редактирование пользователя                | email изменяемого, email администратора, старые и новые значения, дата/время |
| Удаление пользователя                      | email удаляемого, email администратора, дата/время                           |
| Импорт пользователей                       | список успешно импортированных email, email администратора, дата/время       |
| Назначение продукта                        | email сотрудника, продукт, email администратора, дата/время                  |
| Удаление продукта                          | email сотрудника, продукт, email администратора, дата/время                  |
| Подтверждение/отклонение заявки на продукт | email сотрудника, продукт, статус, email администратора, дата/время          |
| Добавление/удаление группы                 | название группы, email администратора, дата/время                            |
| Редактирование группы                      | название группы, старые и новые значения, email администратора, дата/время   |
| Добавление/удаление пользователя в группе  | email пользователя, название группы, email администратора, дата/время        |

## Список логируемых действий для Ученика

| Событие                  | Что фиксируется                                                                        |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Регистрация              | Email, IP, User Agent, дата/время                                                      |
| Начало сессии            | Email, IP, User Agent, дата/время                                                      |
| Переход в урок           | Email, курс, урок, дата/время                                                          |
| Подача заявки на продукт | Email, название продукта, заголовок заявки, роль, функциональность, выгода, дата/время |
| Покупка продукта         | Email, продукт, стоимость, дата/время                                                  |
| Запись на продукт        | Email, продукт, дата/время                                                             |

## Список логируемых API вызовов

Логируются все события из [документации](https://insdoc.reezonly.ru/).

{% hint style="danger" %}
Лог действий по API-вызовам видит только Суперадминистратор платформы
{% endhint %}

<figure><img src="https://291055316-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FP3Ys5RYQvMMCdr8qMKQR%2Fuploads%2FKiuGbNjD58lnoD9OKP5M%2FScreenshot_23.png?alt=media&#x26;token=f9e57645-99d4-471c-9da2-82ac58c5b05b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
